Dames
1. BOURDIEU Anais [5] 2006 FRA CERCLE DES NAGEURS SAINTES 0 h 11:49.99
2. BOUVIER Laura [24] 2004 FRA AS ST-MÉDARD-EN-JALLES 0 h 12:01.46
3. DOUSSAINT Manuella [9] 1979 FRA ARCACHON NATATION 0 h 13:41.05
4. VEDEL Victoire [19] 2006 FRA ARCACHON NATATION 0 h 13:42.70
5. ROYER Marine [12] 2005 FRA AS LA TESTE 0 h 14:02.07
6. BECOUARN Julie [4] 2003 FRA ASCPA PESSAC NATATION 0 h 14:17.51
7. CHAPELLAN Annie [14] 1953 FRA NON LICENCIE 0 h 14:43.71
8. DAUSAS Amandine [2] 2006 FRA AS LIBOURNE NATATION 0 h 15:09.48
9. TETTAMANTI Sandra [13] 1972 FRA NON LICENCIE 0 h 15:36.08
10. ALBOUY Carole [8] 1983 FRA US LE BOUSCAT 0 h 15:52.80
11. BOURDIEU Emilie [7] 1979 FRA CERCLE DES NAGEURS SAINTES 0 h 16:20.13
12. BOUYSSIE Laurie [18] 1974 FRA NON LICENCIE 0 h 18:20.54
13. MOUSSET Anne-sophie [17] 1964 FRA NON LICENCIE 0 h 18:49.04
14. BOUVIER Amandine [16] 1977 FRA NON LICENCIE 0 h 18:58.07
15. MOREAU Monique [15] 1963 FRA NON LICENCIE 0 h 20:11.58
16. MALAIZE Linda [23] 1979 FRA NON LICENCIE 0 h 20:16.53
17. POUGAULT Guillemette [3] 1969 FRA US LE BOUSCAT 0 h 20:40.88
18. ARDOUIN Florence [21] 1973 FRA NON LICENCIE 0 h 22:12.18
19. HUARD Annick [20] 1948 FRA NON LICENCIE 0 h 29:17.09
--- AGON Carole 1971 FRA TARBES NAUTIC CLUB DNS
--- LAINE Marie-Pauline 2004 FRA US LE BOUSCAT DNS
--- LEPINE Nathalie 1974 FRA ANDERNOS ESPADONS THALASSA DNS
--- THOUVENIN Eloise 2007 FRA AS LA TESTE DNS
--- LOTODE Monique [22] 1953 FRA BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB DNF
--- TRIPP Anaïs [10] 2007 FRA AS LA TESTE DNF