MESSIEURS
1. KERBRAT Pierre-Jean [102] 2005 FRA ASCPA PESSAC NATATION 0 h 09:45.63
2. GERARD Pascal [110] 1971 FRA NON LICENCIE 0 h 12:20.04
3. MAILLARD Alexandre [109] 1972 FRA NON LICENCIE 0 h 12:29.77
4. HUGUET Pascal [113] 1962 FRA NON LICENCIE 0 h 13:04.25
5. KERBRAT Yann [101] 1972 FRA ASCPA PESSAC NATATION 0 h 13:08.57
6. KITCHENER Pierre [105] 1975 FRA EYSINES AQUA PLUS 0 h 13:47.32
7. LEPINE Clément [112] 2007 FRA ANDERNOS ESPADONS THALASSA 0 h 13:53.26
8. MARIE Baptiste [115] 2007 FRA LORMONT NATATION 0 h 14:25.83
9. CASTAGNEDE Frederic [111] 1976 FRA NON LICENCIE 0 h 15:11.39
10. BELTRAMI MAUDET Clement [106] 2006 FRA AS LA TESTE 0 h 16:08.10
11. LEPINE Hugo [114] 2004 FRA NON LICENCIE 0 h 16:45.55
12. DAUBE Xavier [103] 1952 FRA US LE BOUSCAT 0 h 17:26.74
13. JEHANNE Arnaud [104] 1964 FRA CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE 0 h 20:29.24
14. BIZARRI Gabriel [107] 2007 FRA NON LICENCIE 0 h 26:28.26
--- LAINÉ Alexandre 2007 FRA US LE BOUSCAT DNS
--- LEPINE Eric 1972 FRA ANDERNOS ESPADONS THALASSA DNS
--- CHAPELLAN Danny [108] 1946 FRA NON LICENCIE OTL